DARIA GDE
|
|
Время
Тарифы
Время | Инкол | Ауткол |
---|---|---|
30 мин. | 100 | |
1 ч. | 140 | 140 |
1.5 ч. | 210 | 210 |
2 ч. | 280 | 280 |
3 ч. | 420 | 420 |
6 ч. | 800 | 800 |
12 ч. | 1200 | 1200 |
24 ч. | 2200 | 2200 |
Ауткол + Такси |
Город: | Афины |
|
|
Время | Инкол | Ауткол |
---|---|---|
30 мин. | 100 | |
1 ч. | 140 | 140 |
1.5 ч. | 210 | 210 |
2 ч. | 280 | 280 |
3 ч. | 420 | 420 |
6 ч. | 800 | 800 |
12 ч. | 1200 | 1200 |
24 ч. | 2200 | 2200 |
Ауткол + Такси |
Город: | Афины |