DARIA GDE
|
|
Orari di apertura
Tariffe
Ora | Incall | Outcall |
---|---|---|
30 min | 100 | |
1 ora | 140 | 140 |
1.5 ora | 210 | 210 |
2 ora | 280 | 280 |
3 ora | 420 | 420 |
6 ora | 800 | 800 |
12 ora | 1200 | 1200 |
24 ora | 2200 | 2200 |
Outcall + Taxi |
Città di base: | Atene |
|
|
Ora | Incall | Outcall |
---|---|---|
30 min | 100 | |
1 ora | 140 | 140 |
1.5 ora | 210 | 210 |
2 ora | 280 | 280 |
3 ora | 420 | 420 |
6 ora | 800 | 800 |
12 ora | 1200 | 1200 |
24 ora | 2200 | 2200 |
Outcall + Taxi |
Città di base: | Atene |